var bResize = true;
var PPArguments = new Array();
var QuizInfo = new Array();
var PPArgumentsTime = new Array();
//Add PPArguments in front of me!!!

var MediaTime = new Array();
var MediaType = new Array();
var sMediaFiles = new Array();


MediaTime[1] = 0.000000 ;
MediaType[1] = 0 ;
sMediaFiles[1] = "index_0.wma" ;


//Add MediaTime in front of me!!!

var SATime = new Array();
var SAArguments = new Array();
var str_asx = new Array();
var SAScrollINFO = new Array();

str_asx[0] = "";
str_asx[1] = "tech@china-training.com";
str_asx[2] = "";
str_asx[3] = "file";
str_asx[4] = "../CSS-Template/Style_1_Layout_11-1";
str_asx[5] = "14,-19,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,34,宋体";
str_asx[6] = "12,-16,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,34,宋体";
str_asx[7] = "10,-13,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,34,宋体";
str_asx[8] = "8,-11,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,34,宋体";
str_asx[9] = "Def_A_only.jpg";
str_asx[10] = "直线经理的人力资源管理";
str_asx[11] = "vista";
str_asx[12] = "CT";
str_asx[13] = "主讲：蒋勇";
str_asx[14] = "0";
str_asx[15] = "3";
str_asx[16] = "1:27:26.9";
str_asx[17] = "0";
str_asx[18] = "1";
str_asx[19] = "0";
str_asx[20] = "1";
str_asx[21] = "";
str_asx[22] = "12,-16,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,34,宋体";
str_asx[23] = "212fb4";
str_asx[24] = "212fb4";
str_asx[25] = "212fb4";
str_asx[26] = "212fb4";
str_asx[27] = "212fb4";
str_asx[28] = "cc0000";
str_asx[29] = "1";
str_asx[30] = "1";
//Add asxParameter in front of me!!!
var iNumMarkers = 67;

var iScrollNUM = 0;


SATime[1] = 0.000000
SATime[2] = 0.000000
SATime[3] = 0.000000
SATime[4] = 12.325001
SATime[5] = 12.325001
SATime[6] = 62.337002
SATime[7] = 62.337002
SATime[8] = 272.920013
SATime[9] = 272.920013
SATime[10] = 600.794006
SATime[11] = 600.794006
SATime[12] = 691.398010
SATime[13] = 691.398010
SATime[14] = 785.268066
SATime[15] = 785.268066
SATime[16] = 919.252014
SATime[17] = 919.252014
SATime[18] = 955.482056
SATime[19] = 955.482056
SATime[20] = 983.584045
SATime[21] = 983.584045
SATime[22] = 1199.940063
SATime[23] = 1199.940063
SATime[24] = 1392.266113
SATime[25] = 1392.266113
SATime[26] = 1619.523071
SATime[27] = 1619.523071
SATime[28] = 1782.874146
SATime[29] = 1782.874146
SATime[30] = 1854.040039
SATime[31] = 1854.040039
SATime[32] = 2053.973145
SATime[33] = 2053.973145
SATime[34] = 2166.208008
SATime[35] = 2166.208008
SATime[36] = 2262.118164
SATime[37] = 2262.118164
SATime[38] = 2417.397217
SATime[39] = 2417.397217
SATime[40] = 2547.594238
SATime[41] = 2547.594238
SATime[42] = 2679.287109
SATime[43] = 2679.287109
SATime[44] = 2944.114258
SATime[45] = 2944.114258
SATime[46] = 3060.409180
SATime[47] = 3060.409180
SATime[48] = 3402.057129
SATime[49] = 3402.057129
SATime[50] = 3621.987061
SATime[51] = 3621.987061
SATime[52] = 3929.943115
SATime[53] = 3929.943115
SATime[54] = 4058.560303
SATime[55] = 4058.560303
SATime[56] = 4201.990234
SATime[57] = 4201.990234
SATime[58] = 4466.689453
SATime[59] = 4466.689453
SATime[60] = 4570.676270
SATime[61] = 4570.676270
SATime[62] = 4687.937988
SATime[63] = 4687.937988
SATime[64] = 4932.175293
SATime[65] = 4932.175293
SATime[66] = 5077.335449
SATime[67] = 5077.335449
//Add time in front of me!!!
SAArguments[1] = "../CSS-Template/Style_1_Layout_11-1|||?"
SAArguments[2] = "|<0:>0:?&直线经理的HRM"
SAArguments[3] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document1/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[4] = "|<0:>0:?&讲师简介"
SAArguments[5] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document2/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[6] = "|<0:>0:?&引言"
SAArguments[7] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document3/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[8] = "|<0:>0:?&企业案例"
SAArguments[9] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document4/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[10] = "|<0:>0:?&图片1"
SAArguments[11] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document5/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[12] = "|<0:>0:?&图片2"
SAArguments[13] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document6/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[14] = "|<0:>0:?&图片3"
SAArguments[15] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document7/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[16] = "|<0:>0:?&图片4"
SAArguments[17] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document8/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[18] = "|<0:>0:?&图片5"
SAArguments[19] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document9/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[20] = "|<0:>0:?&对比分析"
SAArguments[21] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document10/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[22] = "|<0:>0:?&百年回顾"
SAArguments[23] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document11/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[24] = "|<0:>0:?&人本时代的特点"
SAArguments[25] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document12/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[26] = "|<0:>0:?&想一想"
SAArguments[27] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document13/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[28] = "|<0:>0:?&部门经理的三大角色"
SAArguments[29] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document14/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[30] = "|<0:>0:?&建立与管理同构架的培育体系"
SAArguments[31] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document15/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[32] = "|<0:>0:?&小案例"
SAArguments[33] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document16/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[34] = "|<0:>0:?&小案例2"
SAArguments[35] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document17/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[36] = "|<0:>0:?&小案例3"
SAArguments[37] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document18/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[38] = "|<0:>0:?&思考题"
SAArguments[39] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document19/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[40] = "|<0:>0:?&思考题2"
SAArguments[41] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document20/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[42] = "|<0:>0:?&思考题3"
SAArguments[43] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document21/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[44] = "|<0:>0:?&图例"
SAArguments[45] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document22/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[46] = "|<0:>0:?&员工辅导"
SAArguments[47] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document23/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[48] = "|<0:>0:?&员工发展的四个阶段"
SAArguments[49] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document24/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[50] = "|<0:>0:?&四种辅导形式"
SAArguments[51] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document25/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[52] = "|<0:>0:?&知识行为素质技能"
SAArguments[53] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document26/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[54] = "|<0:>0:?&图表"
SAArguments[55] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document27/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[56] = "|<0:>0:?&知能愿行倒推法"
SAArguments[57] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document28/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[58] = "|<0:>0:?&组织的纵向能力"
SAArguments[59] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document29/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[60] = "|<0:>0:?&组织的纵向能力2"
SAArguments[61] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document30/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[62] = "|<0:>0:?&人力资源管理"
SAArguments[63] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document31/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[64] = "|<0:>0:?&生产主管"
SAArguments[65] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document32/index1/index.htm**0:*0:?"
SAArguments[66] = "|<0:>0:?&当好班组长"
SAArguments[67] = "|../IE/PIC_HTML/Event1/Document33/index1/index.htm**0:*0:?"
//Recording Scroll Info
//Add arguments in front of me!!!//Add arguments in front of me!!!
